# NEPSE broker TMS login list

The TMS (Trade Management System) login address of 68 NEPSE brokers, by broker number. Log in with the username and password your broker sent when you opened your account. Check the address before entering a password.

| No. | Broker | TMS login |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Kumari Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/1) | [tms01.nepsetms.com.np](https://tms01.nepsetms.com.np) |
| 4 | [Opal Securities Investment](https://nepse.link/broker-flow/broker/4) | [tms04.nepsetms.com.np (not responding)](https://tms04.nepsetms.com.np) |
| 5 | [Market Securities & Exchange](https://nepse.link/broker-flow/broker/5) | [tms05.nepsetms.com.np](https://tms05.nepsetms.com.np) |
| 6 | [Agrawal Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/6) | [tms06.nepsetms.com.np](https://tms06.nepsetms.com.np) |
| 7 | [J.F. Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/7) | [tms07.nepsetms.com.np](https://tms07.nepsetms.com.np) |
| 8 | [Ashutosh Brokerage & Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/8) | [tms08.nepsetms.com.np](https://tms08.nepsetms.com.np) |
| 11 | [Malla & Malla Stock Broking](https://nepse.link/broker-flow/broker/11) | [tms11.nepsetms.com.np](https://tms11.nepsetms.com.np) |
| 13 | [Thrive Brokerage House](https://nepse.link/broker-flow/broker/13) | [tms13.nepsetms.com.np](https://tms13.nepsetms.com.np) |
| 16 | [Primo Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/16) | [tms16.nepsetms.com.np](https://tms16.nepsetms.com.np) |
| 17 | [ABC Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/17) | [tms17.nepsetms.com.np](https://tms17.nepsetms.com.np) |
| 18 | [Sagarmatha Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/18) | [tms18.nepsetms.com.np](https://tms18.nepsetms.com.np) |
| 19 | [Nepal Investment & Securities Trading](https://nepse.link/broker-flow/broker/19) | [tms19.nepsetms.com.np](https://tms19.nepsetms.com.np) |
| 20 | [Sipla Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/20) | [tms20.nepsetms.com.np](https://tms20.nepsetms.com.np) |
| 21 | [Midas Stock Broking](https://nepse.link/broker-flow/broker/21) | [tms21.nepsetms.com.np](https://tms21.nepsetms.com.np) |
| 22 | [Siprabi Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/22) | [tms22.nepsetms.com.np](https://tms22.nepsetms.com.np) |
| 26 | [Asian Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/26) | [tms26.nepsetms.com.np](https://tms26.nepsetms.com.np) |
| 28 | [Shree Krishna Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/28) | [tms28.nepsetms.com.np](https://tms28.nepsetms.com.np) |
| 29 | [Trisul Securities & Investment](https://nepse.link/broker-flow/broker/29) | [tms29.nepsetms.com.np](https://tms29.nepsetms.com.np) |
| 32 | [Premier Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/32) | [tms32.nepsetms.com.np](https://tms32.nepsetms.com.np) |
| 33 | [Dakshinkali Investment & Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/33) | [tms33.nepsetms.com.np](https://tms33.nepsetms.com.np) |
| 34 | [Vision Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/34) | [tms34.nepsetms.com.np (not responding)](https://tms34.nepsetms.com.np) |
| 35 | [Kohinoor Investment & Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/35) | [tms35.nepsetms.com.np](https://tms35.nepsetms.com.np) |
| 38 | [Dipshikha Dhitopatra Karobar](https://nepse.link/broker-flow/broker/38) | [tms38.nepsetms.com.np](https://tms38.nepsetms.com.np) |
| 39 | [Sumeru Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/39) | [tms39.nepsetms.com.np](https://tms39.nepsetms.com.np) |
| 40 | [Creative Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/40) | [tms40.nepsetms.com.np](https://tms40.nepsetms.com.np) |
| 41 | [Linch Stock Market](https://nepse.link/broker-flow/broker/41) | [tms41.nepsetms.com.np](https://tms41.nepsetms.com.np) |
| 42 | [Sani Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/42) | [tms42.nepsetms.com.np](https://tms42.nepsetms.com.np) |
| 43 | [South Asian Bulls](https://nepse.link/broker-flow/broker/43) | [tms43.nepsetms.com.np](https://tms43.nepsetms.com.np) |
| 45 | [Imperial Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/45) | [tms45.nepsetms.com.np](https://tms45.nepsetms.com.np) |
| 47 | [Neev Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/47) | [tms47.nepsetms.com.np](https://tms47.nepsetms.com.np) |
| 48 | [Trishakti Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/48) | [tms48.nepsetms.com.np](https://tms48.nepsetms.com.np) |
| 49 | [Online Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/49) | [tms49.nepsetms.com.np](https://tms49.nepsetms.com.np) |
| 50 | [Crystal Kanchanjanga Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/50) | [tms50.nepsetms.com.np](https://tms50.nepsetms.com.np) |
| 51 | [Oxford Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/51) | [tms51.nepsetms.com.np](https://tms51.nepsetms.com.np) |
| 52 | [Sundhara Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/52) | [tms52.nepsetms.com.np](https://tms52.nepsetms.com.np) |
| 53 | [Investment Management Nepal](https://nepse.link/broker-flow/broker/53) | [tms53.nepsetms.com.np](https://tms53.nepsetms.com.np) |
| 54 | [Sewa Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/54) | [tms54.nepsetms.com.np](https://tms54.nepsetms.com.np) |
| 55 | [Bhrikuti Stock Broking](https://nepse.link/broker-flow/broker/55) | [tms55.nepsetms.com.np](https://tms55.nepsetms.com.np) |
| 56 | [Sri Hari Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/56) | [tms56.nepsetms.com.np](https://tms56.nepsetms.com.np) |
| 57 | [Aryatara Investment & Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/57) | [tms57.nepsetms.com.np](https://tms57.nepsetms.com.np) |
| 59 | [Deevyaa Securities & Stock House](https://nepse.link/broker-flow/broker/59) | [tms59.nepsetms.com.np](https://tms59.nepsetms.com.np) |
| 60 | [Nagarik Stock Dealer](https://nepse.link/broker-flow/broker/60) | [nsd.nepsetms.com.np](https://nsd.nepsetms.com.np) |
| 61 | [Bhole Ganesh Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/61) | [tms61.nepsetms.com.np](https://tms61.nepsetms.com.np) |
| 62 | [Capital Max Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/62) | [tms62.nepsetms.com.np](https://tms62.nepsetms.com.np) |
| 65 | [Sharepro Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/65) | [tms65.nepsetms.com.np](https://tms65.nepsetms.com.np) |
| 66 | [Miyo Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/66) | [tms66.nepsetms.com.np](https://tms66.nepsetms.com.np) |
| 67 | [Property Wizard](https://nepse.link/broker-flow/broker/67) | [tms67.nepsetms.com.np](https://tms67.nepsetms.com.np) |
| 68 | [Reliance Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/68) | [tms68.nepsetms.com.np](https://tms68.nepsetms.com.np) |
| 69 | [Shubha Laxmi Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/69) | [tms69.nepsetms.com.np](https://tms69.nepsetms.com.np) |
| 70 | [Ankhu Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/70) | [tms70.nepsetms.com.np](https://tms70.nepsetms.com.np) |
| 71 | [Lumbini Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/71) | [tms71.nepsetms.com.np](https://tms71.nepsetms.com.np) |
| 72 | [MRB Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/72) | [tms72.nepsetms.com.np](https://tms72.nepsetms.com.np) |
| 73 | [Axis Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/73) | [tms73.nepsetms.com.np](https://tms73.nepsetms.com.np) |
| 74 | [Siddhartha Brokerage](https://nepse.link/broker-flow/broker/74) | [tms74.nepsetms.com.np](https://tms74.nepsetms.com.np) |
| 76 | [Kamana Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/76) | [tms76.nepsetms.com.np](https://tms76.nepsetms.com.np) |
| 77 | [Nabil Stock Dealer](https://nepse.link/broker-flow/broker/77) | [tms77.nepsetms.com.np](https://tms77.nepsetms.com.np) |
| 79 | [Everest Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/79) | [tms79.nepsetms.com.np](https://tms79.nepsetms.com.np) |
| 80 | [Global IME Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/80) | [tms80.nepsetms.com.np](https://tms80.nepsetms.com.np) |
| 81 | [NIC Asia Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/81) | [tms81.nepsetms.com.np](https://tms81.nepsetms.com.np) |
| 82 | [Machhapuchchhre Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/82) | [tms82.nepsetms.com.np](https://tms82.nepsetms.com.np) |
| 83 | [Sanima Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/83) | [tms83.nepsetms.com.np](https://tms83.nepsetms.com.np) |
| 84 | [Prabhu Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/84) | [tms84.nepsetms.com.np](https://tms84.nepsetms.com.np) |
| 85 | [Nepal SBI Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/85) | [tms85.nepsetms.com.np](https://tms85.nepsetms.com.np) |
| 86 | [Citizens Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/86) | [tms86.nepsetms.com.np](https://tms86.nepsetms.com.np) |
| 87 | [NMB Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/87) | [tms87.nepsetms.com.np](https://tms87.nepsetms.com.np) |
| 88 | [Mega Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/88) | [tms88.nepsetms.com.np](https://tms88.nepsetms.com.np) |
| 89 | [Prime Securities](https://nepse.link/broker-flow/broker/89) | [tms89.nepsetms.com.np](https://tms89.nepsetms.com.np) |
| 90 | [Sajilo Broker](https://nepse.link/broker-flow/broker/90) | [tms90.nepsetms.com.np](https://tms90.nepsetms.com.np) |

Brokers that run TMS on their own domain instead of tmsNN.nepsetms.com.np are listed once their address is confirmed.
